招标采购
福建省福州第二十二中学五金用品邀请比价的通知
福建省福州第二十二中学五金用品邀请比价的通知
因我校办公、教学需要,拟采购福州第二十二中学五金用品,预算金额共计4万元。学校为了能够确保采购方案的公正、透明,特公开向社会征集采购方案邀请比价,欢迎有资质、有能力的单位参与。现将有关事宜公告如下:
一、项目地点
项目位于福建省福州市鼓楼区西洪路坊下巷21号,福州第二十二中学。
二、征集对象资质条件
参与单位必须具备以下资质条件,证明材料报名时提交,需加盖单位公章。
1.法人身份证复印件或法人委托书原件一份。
2.具有上述设备经营许可的工商营业执照复印件一份。
注:以上资质材料报名时提交,需加盖单位公章。
三、项目要求和原则
1. 福州第二十二中学五金用品(具体需求如下)
序号 | 品 名 | 规 格 | 单位 | 数量 |
1 | 节能灯LED | 9W | 个 | 2 |
2 | 节能灯LED | 18W | 个 | 2 |
3 | 节能灯LED | 38W | 个 | 2 |
4 | 日光灯管 | 40W | 根 | 2 |
5 | 日光灯管 | OP40W | 根 | 2 |
6 | 启辉器 | 20-40W | 个 | 2 |
7 | LED投光灯 | 400W | 个 | 2 |
8 | 面板开关 | 一开双 | 个 | 5 |
9 | 面板开关 | 二开双 | 个 | 5 |
10 | 时控开关 | 个 | 5 | |
11 | 声控开关 | 个 | 5 | |
12 | 人体感应开关 | 个 | 1 | |
13 | 浮球开关 | 个 | 1 | |
14 | 射钉 | 20 | 盒 | 5 |
15 | 堵漏王 | 包 | 5 | |
16 | 交流接触器 | 8-16Z | 个 | 2 |
17 | 交流接触器 | JXZ-25/380V | 个 | 2 |
18 | 明装开关箱 | 6路 | 个 | 2 |
19 | 开关箱 | 12路 | 个 | 2 |
20 | 双头应急灯 | 个 | 2 | |
21 | LED灯片 | 12W | 个 | 3 |
22 | LED灯片 | 18W | 个 | 3 |
23 | 铜芯精品门锁 | ST | 把 | 5 |
24 | 304精品防盗锁 | 304 | 把 | 5 |
25 | 空开 | 1/32A | 个 | 3 |
26 | 空开 | 2/32A | 个 | 3 |
27 | 空开 | 3/P32A | 个 | 3 |
28 | 空开 | 3/100A | 个 | 3 |
29 | 空开 | 4P60A | 个 | 2 |
30 | 空开 | 3P60A | 个 | 2 |
31 | 空开 | 3P40A | 个 | 2 |
32 | 漏保 | 1/32A | 个 | 2 |
33 | 漏保 | 2P32A | 个 | 2 |
34 | 漏保 | 3P16A | 个 | 2 |
35 | 漏保 | 3P32A | 个 | 2 |
36 | 漏保 | 3P100A | 个 | 1 |
37 | 漏保 | 4P100A | 个 | 1 |
38 | 铜芯线 | 1.5平方 | 卷 | 1 |
39 | 铜芯线 | 2.5平方 | 卷 | 1 |
40 | 铜芯线 | 4.0平方 | 卷 | 1 |
41 | 铜芯线 | 6.0平方 | 卷 | 1 |
42 | 铜芯护套线 | 2*1.5 | 卷 | 1 |
43 | 线管 | 16MM | 根 | 10 |
44 | 线管 | 20MM | 根 | 10 |
45 | 线管 | 25MM | 根 | 10 |
46 | 高压手套 | 1.5KV | 双 | 3 |
47 | 绝缘胶鞋 | 1.5KV | 双 | 3 |
48 | 管扣(北京卡) | 15-25 | 包 | 3 |
49 | 线槽 | 22*5920 | 个 | 5 |
50 | 线槽 | 14*24 | 个 | 5 |
51 | 绝缘胶布 | 个 | 5 | |
52 | 高压防水胶布 | 个 | 5 | |
53 | 膨胀螺栓 | 10MM | 个 | 5 |
54 | 膨胀螺栓 | 20MM | 个 | 5 |
55 | 膨胀子 | 6厘 | 排 | 5 |
56 | 自攻螺丝 | 4*16MM | 盒 | 2 |
57 | 尼龙扎带 | 4*200MM | 包 | 2 |
58 | 自攻螺丝 | 4*30MM | 合 | 2 |
59 | 自攻螺丝 | 4*50MM | 合 | 2 |
60 | 排插 | 403-M | 个 | 5 |
61 | 五孔插座 | 个 | 5 | |
62 | 三孔插座 | 16A | 个 | 5 |
63 | 一开五孔插座 | 个 | 5 | |
64 | 两孔插头 | 10A | 个 | 5 |
65 | 三孔插头 | 10A | 个 | 5 |
66 | 三孔插头 | 16A | 个 | 5 |
67 | PUC单喷头 | 15CM | 个 | 5 |
68 | 喷头软管 | 150CM | 个 | 5 |
69 | 淋浴龙头 | ST | 个 | 1 |
70 | 洗脸盆混水阀 | ST | 个 | 1 |
71 | 空气断路器 | 250A | 个 | 1 |
72 | 空气断路器 | 400A | 个 | 1 |
73 | 热熔机 | 20-63 | 台 | 1 |
74 | 冲击钻 | 台 | 1 | |
75 | 洗脸盆下水口 | 30CM | 个 | 3 |
76 | 马桶进水阀 | 12CC | 个 | 3 |
77 | 水箱配件 | 400CM | 个 | 3 |
78 | 钻头 | 350*25 | 个 | 3 |
79 | 麻花钻 | 3.5 | 条 | 3 |
80 | 麻花钻 | 5 | 条 | 3 |
81 | 麻花钻 | 8 | 条 | 3 |
82 | 金钢钻头 | 6MM | 条 | 3 |
83 | 充电手电钻 | 6# | 把 | 1 |
84 | 十字螺丝刀 | 20CM | 把 | 1 |
85 | 一字螺丝刀 | 20CM | 把 | 1 |
86 | 尖嘴钳 | 6寸 | 把 | 1 |
87 | 钢丝钳 | 8寸 | 把 | 1 |
88 | LED球炮 | OP12W | 个 | 10 |
89 | LED球炮 | OP20W | 个 | 10 |
90 | LED球炮 | OP30W | 个 | 10 |
91 | 梅花扳手 | 14*17 | 把 | 2 |
92 | 梅花扳手 | 18*21 | 把 | 2 |
93 | 梅花扳手 | 17*19 | 把 | 2 |
94 | 内六角扳手 | 9件套 | 套 | 2 |
95 | 活动扳手 | 250N/N | 把 | 1 |
96 | 链条钳 | 300MM | 把 | 1 |
97 | 管钳 | 300MM | 把 | 1 |
98 | 管钳 | 450MM | 把 | 1 |
99 | 南浮电池 | 5# | 个 | 20 |
100 | 南浮电池 | 7# | 个 | 20 |
101 | 电池 | 9V | 个 | 20 |
102 | 羊角锤 | 0.25P | 把 | 1 |
103 | 金钢(十锦)锉 | 10件套 | 套 | 1 |
104 | 美工刀 | 把 | 1 | |
105 | 头灯 | 个 | 1 | |
106 | 钢锯架 | 把 | 1 | |
107 | 钢锯片 | 粗 | 片 | 1 |
108 | 刀片 | 厚 | 盒 | 1 |
109 | 卷尺 | 5M | 把 | 1 |
110 | 工具包 | 套 | 1 | |
111 | 数字万用表 | 个 | 1 | |
112 | 数字钳形表 | 个 | 1 | |
113 | 角磨机 | 100型 | 把 | 1 |
114 | 切割片 | 100CC | 片 | 1 |
115 | 生料带 | 卷 | 1 | |
116 | 黄腊管 | 8MM | 条 | 1 |
117 | 黄腊管 | 10MM | 条 | 1 |
118 | 黄腊管 | 12MM | 条 | 1 |
119 | 倒顺开关 | NP2+2 | 个 | 1 |
120 | 按扭开关 | PN2+2 | 个 | 1 |
121 | 把式冲水阀 | 32C-40C | 个 | 1 |
122 | 精品三角阀 | 15# | 个 | 1 |
123 | 淋浴顶喷 | 15# | 个 | 1 |
124 | 伸缩下水管 | 32# | 根 | 1 |
125 | 把式冲水阀 | 32# | 个 | 1 |
126 | 挂锁 | 30-60MM | 把 | 5 |
127 | PPR管材 | 2034 | 米 | 5 |
128 | PPR三通 | 20-25 | 个 | 5 |
129 | PPR给水弯头 | 20-25 | 个 | 5 |
130 | PPR给水直接 | 20-25 | 个 | 5 |
131 | PPR内牙直接 | 20-25 | 个 | 5 |
132 | PPR内牙弯头 | 20-25 | 个 | 5 |
133 | PVC给水弯头 | 20*45 | 个 | 5 |
134 | PVC给水弯头 | 25*45 | 个 | 5 |
135 | PVC给水弯头 | 32*45 | 个 | 5 |
136 | PVC给水球阀 | 20 | 个 | 5 |
137 | PVC给水球阀 | 25 | 个 | 5 |
138 | 给水胶 | 小 | 瓶 | 5 |
139 | 快开龙头芯-柄 | ST | 个 | 5 |
140 | 快开龙头芯 | 15 | 个 | 5 |
141 | 三角阀 | 个 | 5 | |
142 | 高压软管 | 50CM | 根 | 5 |
143 | 高压软管 | 80CM | 根 | 5 |
144 | PPR管材 | 20*28 | 根 | 1 |
145 | PPR管材 | 25*35 | 根 | 1 |
146 | PPR管材 | 32*44 | 根 | 1 |
147 | 立式单冷龙头 | 15# | 个 | 1 |
148 | 入墙单冷水龙头 | 15# | 个 | 1 |
149 | PPR给水直接 | 20-32 | 个 | 5 |
150 | PPR给水弯头 | 20-90 | 个 | 5 |
151 | PPR给水弯头 | 25-90 | 个 | 5 |
152 | PPR给水弯头 | 32-90 | 个 | 5 |
153 | PPR给水弯头 | 20-45 | 个 | 5 |
154 | PPR给水弯头 | 25-45 | 个 | 5 |
155 | PPR给水弯头 | 32-45 | 个 | 5 |
156 | PPR内牙直接 | 20*1/2 | 个 | 5 |
157 | PPR外牙直接 | 20*1/2 | 个 | 5 |
158 | PPR内牙弯头 | 20*1/2 | 个 | 5 |
159 | PPR外牙弯头 | 20*1/2 | 个 | 5 |
160 | PPR三通 | 20 | 个 | 5 |
161 | PPR三通 | 25 | 个 | 5 |
162 | PPR三通 | 32 | 个 | 5 |
163 | PPR双活接球阀 | 20 | 个 | 2 |
164 | PPR双活接球阀 | 25 | 个 | 2 |
165 | PPR双活接球阀 | 32 | 个 | 2 |
166 | PPR全塑球阀 | 40 | 个 | 2 |
167 | PPR全塑球阀 | 50 | 个 | 2 |
168 | 铜球阀 | 20 | 个 | 2 |
169 | 铜球阀 | 25 | 个 | 2 |
170 | 不锈钢直接 | DN15-204 | 个 | 2 |
171 | 不锈钢内接 | DN15-204 | 个 | 2 |
172 | 勾锁 | 20-38 | 把 | 2 |
173 | 水表 | 20-25 | 台 | 2 |
174 | PVC堵头 | 15 | 个 | 2 |
175 | 不锈钢水龙头 | 15 | 个 | 2 |
176 | 水表铜头 | 20MM | 个 | 2 |
177 | 水表铜头 | 25MM | 个 | 2 |
178 | 快开冲厕阀 | 85MM | 个 | 1 |
179 | 快开冲厕阀 | 120MM | 个 | 1 |
180 | 洗脸盆下水口 | 个 | 5 | |
181 | 洗脸盆下水管 | 根 | 1 | |
182 | 洗脸盆混水阀 | 单孔 | 个 | 1 |
183 | 洗脸盆混水阀 | 双孔 | 个 | 1 |
184 | 入墙单冷水龙头 | 个 | 1 | |
185 | 入盆单冷水龙头 | 个 | 1 | |
186 | 入墙式混水阀 | 个 | 1 | |
187 | 热水器安全阀 | 304 | 个 | 1 |
188 | 热水器混水阀 | 个 | 1 | |
189 | 马桶进水阀 | 个 | 1 | |
190 | PVC快速接 | 20 | 个 | 3 |
191 | PVC快速接 | 32 | 个 | 3 |
192 | PVC快速接 | 50 | 个 | 3 |
193 | PVC快速接 | 63 | 个 | 3 |
194 | 交流接触器 | 32/220V | 个 | 1 |
195 | 交流接触器 | 25/380V | 个 | 1 |
196 | 音箱线 | 2*150芯 | 米 | 2 |
197 | 多用插排 | 401W1.8米 | 个 | 2 |
198 | 多用插排 | 4011W1.8米 | 个 | 2 |
199 | 外装配电箱 | 30*40外 | 个 | 2 |
200 | 外装配电箱 | 40*50铁 | 个 | 1 |
201 | 充电手电 | 3W | 把 | 1 |
202 | 数字电笔 | 支 | 1 | |
203 | 螺口瓷灯头 | 个 | 5 | |
204 | 堵头(铁) | 15 | 个 | 3 |
205 | 三芯护套线 | BVVB3*1.5 | 捆 | 1 |
206 | 三芯护套线 | BVVB3*2.5 | 捆 | 1 |
207 | 二芯护套线 | BVVB2*2.5 | 捆 | 1 |
208 | 门锁芯 | 个 | 5 | |
209 | 电磁阀 | 10A220V | 个 | 1 |
210 | 玻璃胶 | 瓶 | 5 | |
211 | 电磁阀感应头 | 10A220V | 个 | 1 |
212 | 环型灯 | 22W | 个 | 10 |
213 | 环型灯 | 32W | 个 | 10 |
214 | LED灯贴 | 14W | 个 | 10 |
215 | LED灯贴 | 18W | 个 | 10 |
216 | 明插座 | 4*16A | 个 | 10 |
217 | 插头 | 4*16A | 个 | 10 |
218 | 五孔插座 | 10A | 个 | 10 |
219 | 安装面板 | 白板A86ZBN | 个 | 10 |
220 | 明盒 | 86*35 | 个 | 2 |
221 | 线扣 | 8# | 个 | 2 |
222 | 漏电开关 | 32A | 个 | 2 |
223 | 单开双联开关 | 10A | 个 | 2 |
224 | 三开双联开关 | 10A | 个 | 2 |
225 | 三孔一开 | 16A | 个 | 2 |
226 | 三孔插座 | 16A | 个 | 2 |
227 | 通沟弹簧 | 5M | 把 | 2 |
228 | 软胶马桶吸 | 20CC | 只 | 2 |
229 | 淋浴软管 | 1500CM | 根 | 2 |
230 | 防臭下水管 | 1200CM | 根 | 2 |
231 | RVV2*1.0电缆线 | 2-1.0 | 米 | 5 |
232 | 铰链 | 2*1F | 副 | 5 |
233 | 双联单孔菜盆龙头 | 32*42 | 个 | 1 |
234 | 精品加长水龙头 | 20CC | 个 | 2 |
235 | 高压进水软管 | 60CC | 根 | 2 |
236 | 高压进水软管 | 100CC | 根 | 2 |
237 | 高压进水软管 | 120CC | 根 | 2 |
238 | 小头高压进水软管 | 60cc | 根 | 2 |
239 | LED紧急出口指示灯 | 15*35 | 个 | 3 |
240 | 精品刀片 | 1-10H | 盒 | 2 |
241 | 304防火门插销 | 1500CM | 副 | 2 |
242 | 304暗窗插销 | 1200CM | 副 | 2 |
243 | 3/P100A明装空开 | 100A | 个 | 2 |
244 | 温湿度计 | 0-60D | 把 | 2 |
245 | 消防应急灯 | 2*3W | 个 | 2 |
246 | 长衫雨衣 | L# | 个 | 5 |
247 | 门碰 | 6*150 | 个 | 5 |
248 | 机油 | 2.2L | 瓶 | 5 |
249 | 拉钉 | 3.0-5.0 | 盒 | 5 |
250 | 麻花钻头 | 0.3-10 | 支 | 3 |
251 | 精品三角阀 | 20CC | 个 | 3 |
252 | 精品喷头 | P c | 个 | 3 |
253 | 液位控制器 | 50# | 个 | 5 |
254 | DN50铜闸阀 | 50# | 个 | 1 |
255 | 锁扣 | 304 | 副 | 5 |
256 | 柜锁 | 204 | 把 | 5 |
257 | 加长冲击钻头 | 18*250 | 把 | 2 |
258 | 5M6位插排 | 3*2 | 个 | 5 |
259 | 1.8M3位插排 | 4*2+1 | 个 | 5 |
260 | 线槽 | 29*99A | 根 | 3 |
261 | 弧形槽 | L# | 根 | 3 |
262 | 管道疏通机 | 75-1.8KW | 台 | 1 |
263 | 管道疏通粉 | 500K | 瓶 | 5 |
264 | 吸顶排气扇 | 0.3CC | 台 | 2 |
265 | 百叶排气扇 | C25 | 台 | 2 |
266 | 消防指示灯 | LED | 个 | 5 |
267 | 高压绝缘地垫 | 12*120*500 | 片 | 1 |
268 | 高压绝缘手套 | LMS | 双 | 2 |
269 | 高压绝缘中靴 | LMS | 双 | 2 |
270 | 拉钉 | 50MM | 盒 | 3 |
271 | 拉钉枪 | 34/42/50 | 把 | 1 |
272 | 内六角扳手 | 2-14MM | 把 | 1 |
273 | 铜鼻子 | 75MM | 个 | 1 |
274 | 挂锁 | 30-40MM | 把 | 5 |
275 | 挂锁 | 50-60MM | 把 | 5 |
276 | PVC排水弯头 | 口径5cm | 个 | 5 |
277 | pvc排水直接 | 口径5cm | 个 | 5 |
278 | PVC排水P弯 | 口径5cm | 个 | 5 |
279 | PVC排水S弯 | 口径5cm | 个 | 5 |
280 | PVC排水三通 | 口径5cm | 个 | 5 |
281 | PVC排水地漏 | 口径5cm | 个 | 3 |
282 | 电焊条 | 2.5 | 包 | 2 |
283 | 双锂电角磨机 | 台 | 1 | |
284 | 精品翻版下水口 | 口径32 | 个 | 5 |
285 | 精品伸缩下水管 | 32*100 | 根 | 5 |
286 | 铁钉 | 2-4# | 斤 | 2 |
287 | 不锈钢插销 | 6# | 个 | 1 |
288 | 防火门锁 | 304 | 把 | 5 |
289 | 水泥钉 | 盒 | 1 | |
290 | 金属软管 | 20-32 | 根 | 3 |
291 | 丁基防水胶带 | 100*10M | 个 | 10 |
292 | 房间锁体 | 58-50 | 个 | 10 |
293 | 带锁开关盒 | 个 | 10 | |
294 | 弧形槽(2m长) | 10MM*35MM | 根 | 10 |
295 | 弧形槽(2m长) | 14MM*48MM | 根 | 10 |
296 | 弧形槽(2m长) | 16MM*65MM | 根 | 10 |
297 | 浮球水箱进水阀 | 20 | 个 | 10 |
298 | 大便槽感应器 | 个 | 10 | |
299 | 防火门锁 | 把 | 10 | |
300 | 入墙式小弯管水龙头 | 15 | 个 | 10 |
2.项目总预算4万元以内。
四、报名及方案提交时间
报名及方案提交时间:2025年1月20日-2025年1月24日。
方案提交截止时间:2025年1月24日18时。逾期不予受理。
五、征集方案及评审
1.方案内容清单:完整准确的项目实施方案,包括详细技术参数、数量、预算单价及总价。
2.纸质材料一式三份,统一用A4纸打印,不得做任何记号,否则将按作废处理。
3.电子文档一份,保存在U盘中,内容与纸质材料的相同。
4.纸质材料装订成册和U盘装入密封袋,密封袋封面写明单位及联系方式,密封处加盖单位公章。
5.征集的比价方案由学校相关部门代表组成评选小组进行评审,评选小组确定最佳方案给出书面意见,被评选为最佳方案的提供商家,即被定为本项目采购的供应商,被选中的供应商我们会电话通知,没被选中的将不进行电话通知。
监察人员拆分参与单位提交密封袋。
评审中,如有需要参与单位到场进行方案说明、答疑,具体时间、地点另行通知。
备注:以上材料报名时提交,营业执照需加盖单位公章。
六、征集公告公示时间
2025年1月20日-2025年1月24日
七、报名地点及联系方式
1.报名地点:福建省福州市鼓楼区西洪路坊下巷21号
2.联系方式:
联系人:李老师
联系电话:0591-83791013