通知公告
关于福州第二十二中学2023年初中毕业生定向生资格认定的公示
榕22中〔2023〕 16 号 签发人:陈龙耀
关于福州第二十二中学2023年初中毕业生定向生资格认定的公示
一、定向生工作领导小组
组长:陈琛、陈龙耀
副组长:林予、陈磊
组员:黄照、胡淑玲、倪婷、何琦、张灵巧、卓瑜、肖岚、郑莉、顾丹华
二、定向生资格认定
定向生资格必须是户籍(截至2023年4月27日)在本地,七年级至九年级三个学年学习和学籍均在本地同一所学校的初中应届毕业生(具体时间为:2021年1月1日——中考结束)。
“本地”对福州市区的学生指六城区(鼓楼区、台江区、仓山区、晋安区、马尾区、长乐区),对六县(市)的学生分别指福清、闽侯(含高新区)、闽清、连江、罗源、永泰等六个不同区域。
投诉电话:0591-83732025
定向生名单
序号 | 姓名 | 性别 | 户籍地 | 班级 | 学籍辅号 | 座号 | 三年学习和学籍是否在本校 | 是否具有定向生资格 |
1 | 卞*涵 | 女 | 福州鼓楼 | 初三1班 | 22001220002 | 2 | 是 | 是 |
2 | 陈*凯 | 男 | 福州鼓楼 | 初三1班 | 22001220006 | 6 | 是 | 是 |
3 | 黄*翔 | 男 | 福州晋安 | 初三1班 | 22001220013 | 13 | 是 | 是 |
4 | 江* | 男 | 福州晋安 | 初三1班 | 22001220015 | 15 | 是 | 是 |
5 | 江*昊 | 男 | 福州鼓楼 | 初三1班 | 22001220016 | 16 | 是 | 是 |
6 | 柯*霖 | 女 | 福州长乐 | 初三1班 | 22001220017 | 17 | 是 | 是 |
7 | 李* | 女 | 福州鼓楼 | 初三1班 | 22001220018 | 18 | 是 | 是 |
8 | 刘*涛 | 男 | 福州鼓楼 | 初三1班 | 22001220021 | 21 | 是 | 是 |
9 | 罗*菲 | 女 | 福州鼓楼 | 初三1班 | 22001220024 | 24 | 是 | 是 |
10 | 彭*盛 | 男 | 福州鼓楼 | 初三1班 | 22001220025 | 26 | 是 | 是 |
11 | 翁*馨 | 女 | 福州鼓楼 | 初三1班 | 22001220028 | 29 | 是 | 是 |
12 | 许*兴 | 男 | 福州鼓楼 | 初三1班 | 22001220031 | 32 | 是 | 是 |
13 | 杨*超 | 男 | 福州鼓楼 | 初三1班 | 22001220032 | 33 | 是 | 是 |
14 | 张*镔 | 男 | 福州鼓楼 | 初三1班 | 22001220035 | 36 | 是 | 是 |
15 | 张* | 女 | 福州鼓楼 | 初三1班 | 22001220036 | 37 | 是 | 是 |
16 | 钟*南 | 女 | 福州鼓楼 | 初三1班 | 22001220038 | 39 | 是 | 是 |
17 | 周*铭 | 男 | 福州台江 | 初三1班 | 22001220039 | 40 | 是 | 是 |
18 | 朱* | 女 | 福州鼓楼 | 初三1班 | 22001220041 | 42 | 是 | 是 |
19 | 曾*航 | 男 | 福州仓山 | 初三2班 | 22001220042 | 1 | 是 | 是 |
20 | 陈*哲 | 男 | 福州仓山 | 初三2班 | 22001220043 | 2 | 是 | 是 |
21 | 陈*希 | 男 | 福州晋安 | 初三2班 | 22001220047 | 6 | 是 | 是 |
22 | 陈*菲 | 女 | 福州鼓楼 | 初三2班 | 22001220048 | 7 | 是 | 是 |
23 | 陈*嫣 | 女 | 福州鼓楼 | 初三2班 | 22001220049 | 8 | 是 | 是 |
24 | 李*涵 | 男 | 福州鼓楼 | 初三2班 | 22001220058 | 17 | 是 | 是 |
25 | 林*翔 | 男 | 福州鼓楼 | 初三2班 | 22001220059 | 18 | 是 | 是 |
26 | 罗*逸 | 男 | 福州鼓楼 | 初三2班 | 22001220060 | 19 | 是 | 是 |
27 | 任*艺 | 女 | 福州鼓楼 | 初三2班 | 22001220062 | 21 | 是 | 是 |
28 | 沈*汐 | 女 | 福州鼓楼 | 初三2班 | 22001220063 | 22 | 是 | 是 |
29 | 汤*翔 | 男 | 福州鼓楼 | 初三2班 | 22001220064 | 26 | 是 | 是 |
30 | 詹*强 | 男 | 福州仓山 | 初三2班 | 22001220072 | 31 | 是 | 是 |
31 | 张*薇 | 女 | 福州鼓楼 | 初三2班 | 22001220074 | 33 | 是 | 是 |
32 | 郑*鋆 | 女 | 福州鼓楼 | 初三2班 | 22001220076 | 36 | 是 | 是 |
33 | 庄*烨 | 男 | 福州鼓楼 | 初三2班 | 22001220079 | 39 | 是 | 是 |
34 | 卓*烨 | 男 | 福州鼓楼 | 初三2班 | 22001220080 | 40 | 是 | 是 |
35 | 陈*源 | 男 | 福州鼓楼 | 初三3班 | 22001220082 | 1 | 是 | 是 |
36 | 段*萌 | 女 | 福州鼓楼 | 初三3班 | 22001220084 | 4 | 是 | 是 |
37 | 黄*灵 | 女 | 福州鼓楼 | 初三3班 | 22001220087 | 8 | 是 | 是 |
38 | 康*晟 | 男 | 福州鼓楼 | 初三3班 | 22001220088 | 9 | 是 | 是 |
39 | 李*安 | 女 | 福州鼓楼 | 初三3班 | 22001220089 | 10 | 是 | 是 |
40 | 林* | 男 | 福州鼓楼 | 初三3班 | 22001220093 | 14 | 是 | 是 |
41 | 马*悦 | 女 | 福州鼓楼 | 初三3班 | 22001220097 | 18 | 是 | 是 |
42 | 穆*儒 | 男 | 福州仓山 | 初三3班 | 22001220098 | 19 | 是 | 是 |
43 | 陶* | 男 | 福州鼓楼 | 初三3班 | 22001220101 | 22 | 是 | 是 |
44 | 魏*淇 | 女 | 福州鼓楼 | 初三3班 | 22001220103 | 24 | 是 | 是 |
45 | 游*薇 | 女 | 福州长乐 | 初三3班 | 22001220109 | 30 | 是 | 是 |
46 | 俞*亮 | 男 | 福州鼓楼 | 初三3班 | 22001220114 | 35 | 是 | 是 |
47 | 郑*函 | 男 | 福州鼓楼 | 初三3班 | 22001220117 | 38 | 是 | 是 |
48 | 侯*明 | 女 | 福州鼓楼 | 初三3班 | 22001220121 | 43 | 是 | 是 |
49 | 陈*圣 | 男 | 福州仓山 | 初三4班 | 22001220122 | 1 | 是 | 是 |
50 | 陈*捷 | 男 | 福州鼓楼 | 初三4班 | 22001220124 | 3 | 是 | 是 |
51 | 陈*童 | 女 | 福州鼓楼 | 初三4班 | 22001220126 | 5 | 是 | 是 |
52 | 方*琪 | 女 | 福州鼓楼 | 初三4班 | 22001220130 | 9 | 是 | 是 |
53 | 高*林 | 女 | 福州鼓楼 | 初三4班 | 22001220131 | 10 | 是 | 是 |
54 | 侯*跃 | 男 | 福州鼓楼 | 初三4班 | 22001220133 | 12 | 是 | 是 |
55 | 侯*鑫 | 男 | 福州鼓楼 | 初三4班 | 22001220135 | 14 | 是 | 是 |
56 | 黄*铭 | 男 | 福州鼓楼 | 初三4班 | 22001220137 | 16 | 是 | 是 |
57 | 李*文 | 女 | 福州鼓楼 | 初三4班 | 22001220141 | 20 | 是 | 是 |
58 | 李*萱 | 女 | 福州仓山 | 初三4班 | 22001220143 | 22 | 是 | 是 |
59 | 钱*轩 | 男 | 福州鼓楼 | 初三4班 | 22001220148 | 27 | 是 | 是 |
60 | 孙*程 | 男 | 福州鼓楼 | 初三4班 | 22001220150 | 29 | 是 | 是 |
61 | 谢*茂 | 男 | 福州鼓楼 | 初三4班 | 22001220154 | 33 | 是 | 是 |
62 | 谢*檬 | 女 | 福州鼓楼 | 初三4班 | 22001220156 | 35 | 是 | 是 |
63 | 姚*虹 | 女 | 福州鼓楼 | 初三4班 | 22001220157 | 36 | 是 | 是 |
64 | 邹*涵 | 男 | 福州鼓楼 | 初三4班 | 22001220162 | 41 | 是 | 是 |
65 | 胡*诚 | 男 | 福州鼓楼 | 初三5班 | 22001220168 | 5 | 是 | 是 |
66 | 黄* | 女 | 福州鼓楼 | 初三5班 | 22001220174 | 11 | 是 | 是 |
67 | 李*德烈亚 | 男 | 福州鼓楼 | 初三5班 | 22001220176 | 13 | 是 | 是 |
68 | 林*鑫 | 男 | 福州鼓楼 | 初三5班 | 22001220180 | 18 | 是 | 是 |
69 | 林*昊 | 男 | 福州鼓楼 | 初三5班 | 22001220182 | 20 | 是 | 是 |
70 | 邱*晟 | 男 | 福州鼓楼 | 初三5班 | 22001220188 | 26 | 是 | 是 |
71 | 石*熙 | 女 | 福州鼓楼 | 初三5班 | 22001220190 | 28 | 是 | 是 |
72 | 吴*欣 | 女 | 福州鼓楼 | 初三5班 | 22001220193 | 32 | 是 | 是 |
73 | 肖*铧 | 女 | 福州晋安 | 初三5班 | 22001220194 | 33 | 是 | 是 |
74 | 许*玟 | 女 | 福州鼓楼 | 初三5班 | 22001220195 | 34 | 是 | 是 |
75 | 章*皓 | 男 | 福州鼓楼 | 初三5班 | 22001220199 | 38 | 是 | 是 |
76 | 陈*嘉 | 男 | 福州鼓楼 | 初三6班 | 22001220205 | 5 | 是 | 是 |
77 | 陈*轩 | 女 | 福州仓山 | 初三6班 | 22001220207 | 7 | 是 | 是 |
78 | 郭*佳 | 女 | 福州鼓楼 | 初三6班 | 22001220210 | 10 | 是 | 是 |
79 | 李*涛 | 男 | 福州鼓楼 | 初三6班 | 22001220211 | 11 | 是 | 是 |
80 | 林*杰 | 男 | 福州鼓楼 | 初三6班 | 22001220214 | 14 | 是 | 是 |
81 | 林* | 女 | 福州鼓楼 | 初三6班 | 22001220215 | 15 | 是 | 是 |
82 | 林*玲 | 女 | 福州晋安 | 初三6班 | 22001220217 | 17 | 是 | 是 |
83 | 刘*睿 | 女 | 福州鼓楼 | 初三6班 | 22001220218 | 18 | 是 | 是 |
84 | 刘*瑶 | 女 | 福州鼓楼 | 初三6班 | 22001220219 | 19 | 是 | 是 |
85 | 刘*瑜 | 女 | 福州鼓楼 | 初三6班 | 22001220220 | 20 | 是 | 是 |
86 | 夏*阳 | 男 | 福州鼓楼 | 初三6班 | 22001220231 | 32 | 是 | 是 |
87 | 徐*荣 | 男 | 福州鼓楼 | 初三6班 | 22001220233 | 34 | 是 | 是 |
88 | 张*欣 | 女 | 福州鼓楼 | 初三6班 | 22001220234 | 35 | 是 | 是 |
89 | 郑*琳 | 女 | 福州鼓楼 | 初三6班 | 22001220240 | 41 | 是 | 是 |
福州第二十二中学
2023年5月16日